728x90
※ 합금의 내식성에 관한 사용 기준
용도 | 재질 |
해수에 견딜 수 있는 것 | HBSC(1-4), BC2, BC3, SzBC, ALBC, PBC, 순동, 니켈청동, 모넬 |
황산에 견딜 수 있는 것 | PBC, ALBC, 순동, 양은 |
NaOH(수산화 나트륨) | PBC, 양은 |
염산에 견딜 수 있는 것 | PBC, ALBC, 순동, 양은 |
과열 증기에 견딜 수 있는것 | BC7 |
고온산화에 견딜 수 있는 것 | ALBC, 베릴늄 청동 |
※ 베어링용 동합금 종류
용도 | 재질 |
저속 고하중 베어링 | BC, PBC |
중고속 중고하중 베어링 | PBC, BC6, BC7 |
충격을 받는 저속하중 베어링 | HBSC, ALBC |
※ 재질 종류별 사용 용도
KS 규격 | 사용 용도 | |
황동 주물 | YBSC1 | 플렌지 종류, 전기부품, 장식용구, 장착쇠붙이 |
YBSC2 | 건축용품, 오일링,부쉬, 콕크, 철도용 장착구, 펌프부품, 기계부품,일반기계 부품 | |
YBSC3 | 부쉬, 패킹부품, 기어, 슬리브, 일반기계부품 | |
고력황동 주물 | HBSC1 | 선박용 프로펠러, 프로펠러 캡, 스크류 박스, 프로펠라 너트, 임펠러 기어, 웜휠, 선박용 장착구 |
HBSC2 | 베어링, 슬리브, 에드 플레이트, 벨브봉, 특수 실린더, 일반기계부품 | |
HBSC3 | 베어링, 나사, 기어, 내마모판, 웜휠 | |
청동주물 | BC2 | 베어링(교량, 공작기계,회전기축), 임펠러, 연료펌프,밸브, 플렌지, 부쉬, 슬리브,기어, 일반기계용 부쉬, 제어기계 부품 |
BC3 | 베어링(교량, 공작기계, 추진기 축), 슬리브, 부쉬, 임펠러, 플랜지, 밸브, 기어 | |
BC6 | 기관차용 베어링, 부쉬, 슬리브, 임펠러, 인쇄용 기계부품, 건축용 장착구, 밸브(밸브덮개, 밸브박스 등) | |
BC7 | 베어링, 부쉬, 슬리브, 연료펌프, 기화기, 플렌지, 밸브, 콕크, 인쇄용 기계부품 | |
인청동주물 | PBC2A | 베어링, 부쉬, 슬리브, 피스톤링, 기어, 웜기어, 펌프부품 |
PBC2B | 베어링, 부쉬, 슬리브 기어, 내마모판 | |
PBC3 | 베어링, 슬리브, 기어, 제지용 각종 롤, 내마모판 | |
알루미늄 청동주물 | ALBC1 | 기어, 웜기어, 베어링, 부쉬, 슬리브, 펌프라이너, 패킹, 임펠러, 내마모판, 제지용 룰 |
ALBC2 | 선박용 프로펠러, 임펠러, 베어링, 슬리브, 부쉬, 기어, 웜기어, 밸브봉, 볼트, 너트, 브라켓트, 피스톤, 슬리퍼, 안전공구, 내마모판 | |
ALBC3 | 선박용 프로펠러, 기어변환기용 포크, 기어, 웜휠, 베어링, 볼트, 너트, 펌프 케이싱, 밸브류, 임펠러, 내해수용 부품, 화학공업용 기기부품 |
수직원심구조 | 수평원심구조 |
피스톤링, 기어와 같이 비교적 길이가 짧은 것에 주조가 적합하며 조작은 수직형 원심주조편이 간단하며 위험성도 비교적 적다. 보통의 경우 길이 방향으로 살두께가 균등한 원통형을 주조하기가 곤란하다. | 주철관과 같은 길이가 긴 원통형인 것에 주조가 적합하고 SHAFT SLEEVE나 짧은 BUSH등도 길게 원심주조하여 길이에 맞도록 가공하는 주문형 방식도 있다. 사형주조 보다 결함도 적으며 작업시간이 단축되는 효과도 있다. |
※베어링 합금의 적정한 회전수
내경 | Cu 합금 (rpm) |
바비드 메탈 (rpm) | |
(in) | (mm) | ||
2 | 50.8 | 1630 | 990 |
4 | 101.6 | 1150 | 700 |
6 | 152.4 | 940 | 570 |
8 | 203.2 | 810 | 490 |
10 | 254.0 | 730 | 440 |
12 | 304.8 | 660 | 400 |
※수직형 원심주조의 성분변화
구분 | 상 | 중 | 하 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
CU(%) | 85.80 | 85.54 | 85.6 | 87.66 | 85.74 | 87.83 | 88.46 | 86.91 | 87.56 |
SN(%) | 9.59 | 10.65 | 9.45 | 8.84 | 10.61 | 9.22 | 8.37 | 9.60 | 8.96 |
FE(%) | 0.83 | 0.78 | 0.79 | 0.43 | 0.59 | 0.33 | 0.52 | 0.37 | tr |
P (%) | 0.039 | 0.005 | 0.03 | 0.055 | 0.052 | 0.018 | 0.075 | 0.032 | 0.0316 |
ZN(%) | 1.89 | 0.29 | 2.29 | 0.79 | 0.36 | 0.53 | 0.89 | 0.87 | 1.48 |
PB(%) | 1.72 | 2.53 | 1.67 | 2.02 | 2.50 | 1.92 | 1.58 | 2.07 | 1.83 |
728x90
'캐드 관련글 > 기계 재료 관련' 카테고리의 다른 글
스프링 핀 규격 (0) | 2008.10.14 |
---|---|
[설계] 모스테이퍼 규격 (0) | 2008.09.10 |
모터 선정에 있어 토크 고려 방법 (4) | 2008.05.20 |
제품 사용 재질 몇 가지 (0) | 2008.03.24 |
고 강도 황동 주물 (0) | 2008.03.24 |